| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-4200MHz N Bộ ghép hướng nữ
| Số phần | VN-DC-0742-INX-150 | |||||||
| Tần số hoạt động (GHz) | 698-4200 | |||||||
| Kháng (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||||
| Khớp nối (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Sự khoan dung | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
| Mất tích nhập (dB) | ≤2.05 | ≤1.60 | ≤1.40 | ≤0.96 | ≤0.96 | ≤0.5 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| Phân cách (dB) | ≥23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥28 | ≥28 | ≥33 | ≥ 38 | ≥45 |
| IM3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 | |||||||
| Ứng dụng | Trong nhà | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Giao diện | N Phụ nữ | |||||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 300 | |||||||
| Sức mạnh đỉnh (Watt, tối đa) | 1200 | |||||||
| Kích thước (mm) ((L × W × H, không bao gồm đầu nối) | 110×36×18 | |||||||
| Trọng lượng ròng (g) | 155 ± 20 | |||||||
| Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | 180×75×30 | |||||||
| Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | 430×380×170 | |||||||
| Phù hợp với ROHS | Vâng. | |||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-4200MHz N Bộ ghép hướng nữ
| Số phần | VN-DC-0742-INX-150 | |||||||
| Tần số hoạt động (GHz) | 698-4200 | |||||||
| Kháng (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||||
| Khớp nối (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Sự khoan dung | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
| Mất tích nhập (dB) | ≤2.05 | ≤1.60 | ≤1.40 | ≤0.96 | ≤0.96 | ≤0.5 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| Phân cách (dB) | ≥23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥28 | ≥28 | ≥33 | ≥ 38 | ≥45 |
| IM3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 | |||||||
| Ứng dụng | Trong nhà | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Giao diện | N Phụ nữ | |||||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 300 | |||||||
| Sức mạnh đỉnh (Watt, tối đa) | 1200 | |||||||
| Kích thước (mm) ((L × W × H, không bao gồm đầu nối) | 110×36×18 | |||||||
| Trọng lượng ròng (g) | 155 ± 20 | |||||||
| Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | 180×75×30 | |||||||
| Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | 430×380×170 | |||||||
| Phù hợp với ROHS | Vâng. | |||||||
![]()
![]()