| MOQ: | 5pcs |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | xốp + hộp |
| Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 chiếc mỗi ngày |
Động cơ N nữ đến NEX-10 nữ
| Thông số kỹ thuật | ||||
| Kích thước bằng milimet | ||||
| Giao diện | ||||
| Theo | IEC 60169-16 ((N) | |||
| Máy điện | ||||
| Khả năng cản đặc trưng | 50 ohm | |||
| Phạm vi tần số | DC-3GHz | |||
| VSWR | ≤1.10 | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-155dBC | |||
| Mất tích nhập | ≤ 0,05*√fdB | |||
| Dòng điện đệm chịu điện áp | ≥ 750V RMS,50Hz, ở mực nước biểnTôi. | |||
| Kháng điện bao trùm | ≥ 5000MΩ | |||
| Kháng tiếp xúc | Trung tâm liên lạc ≤ 2,5mΩ | |||
| Tiếp xúc bên ngoài ≤3.0mΩ | ||||
| Máy móc | ||||
| Độ bền | Chu kỳ giao phối ≥ 100 chu kỳ | |||
| Vật liệu và mạ | ||||
| Vật liệu | bọc | |||
| Cơ thể | Đồng | Gỗ kim loại ba hợp kim | ||
| Máy cách nhiệt | PTFE | - | ||
| Người dẫn trung tâm | Phosphor đồng | Ag | ||
| Môi trường | ||||
| Phạm vi nhiệt độ | -40°C+85°C | |||
| Phù hợp với quy định của Rosh | Tuân thủ đầy đủ ROHS | |||
| Xét nghiệm sương mù | 96h | |||
![]()
| MOQ: | 5pcs |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | xốp + hộp |
| Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 chiếc mỗi ngày |
Động cơ N nữ đến NEX-10 nữ
| Thông số kỹ thuật | ||||
| Kích thước bằng milimet | ||||
| Giao diện | ||||
| Theo | IEC 60169-16 ((N) | |||
| Máy điện | ||||
| Khả năng cản đặc trưng | 50 ohm | |||
| Phạm vi tần số | DC-3GHz | |||
| VSWR | ≤1.10 | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-155dBC | |||
| Mất tích nhập | ≤ 0,05*√fdB | |||
| Dòng điện đệm chịu điện áp | ≥ 750V RMS,50Hz, ở mực nước biểnTôi. | |||
| Kháng điện bao trùm | ≥ 5000MΩ | |||
| Kháng tiếp xúc | Trung tâm liên lạc ≤ 2,5mΩ | |||
| Tiếp xúc bên ngoài ≤3.0mΩ | ||||
| Máy móc | ||||
| Độ bền | Chu kỳ giao phối ≥ 100 chu kỳ | |||
| Vật liệu và mạ | ||||
| Vật liệu | bọc | |||
| Cơ thể | Đồng | Gỗ kim loại ba hợp kim | ||
| Máy cách nhiệt | PTFE | - | ||
| Người dẫn trung tâm | Phosphor đồng | Ag | ||
| Môi trường | ||||
| Phạm vi nhiệt độ | -40°C+85°C | |||
| Phù hợp với quy định của Rosh | Tuân thủ đầy đủ ROHS | |||
| Xét nghiệm sương mù | 96h | |||
![]()