| MOQ: | 5pcs |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | xốp + hộp |
| Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 chiếc mỗi ngày |
Kết nối QMA-M cho cáp cấp RG-402
| Thông số kỹ thuật | ||||
| QMA Loại hàn nam cho cáp RG402 | ||||
| Kích thước bằng milimet | ||||
| Giao diện | ||||
| Theo | QLF ((QMA) | |||
| Máy điện | ||||
| Khả năng cản đặc trưng | 50Ồm | |||
| Phạm vi tần số | DC-3GHz | |||
| VSWR | ≤1.15 | |||
| Dòng điện đệm chịu điện áp | ≥1000V RMS,50Hz, ở mực nước biểnTôi. | |||
| Kháng điện bao trùm | ≥ 1000MΩ | |||
| Kháng tiếp xúc | Trung tâm liên lạc ≤3.0mΩ | |||
| Tiếp xúc bên ngoài ≤2,5mΩ | ||||
| Máy móc | ||||
| Độ bền | Chu kỳ giao phối ≥ 100 chu kỳ | |||
| Vật liệu và mạ | ||||
| Vật liệu | bọc | |||
| Cơ thể | Đồng | Gỗ kim loại ba hợp kim | ||
| Máy cách nhiệt | PTFE | - | ||
|
Người dẫn trung tâm Các loại khác |
Đồng Đồng |
Anh Ni |
||
| Môi trường | ||||
| Phạm vi nhiệt độ | -40°C+85°C | |||
| Phù hợp với quy định của Rosh | Tuân thủ đầy đủ ROHS | |||
| Xét nghiệm sương mù | 96h | |||
![]()
| MOQ: | 5pcs |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | xốp + hộp |
| Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 chiếc mỗi ngày |
Kết nối QMA-M cho cáp cấp RG-402
| Thông số kỹ thuật | ||||
| QMA Loại hàn nam cho cáp RG402 | ||||
| Kích thước bằng milimet | ||||
| Giao diện | ||||
| Theo | QLF ((QMA) | |||
| Máy điện | ||||
| Khả năng cản đặc trưng | 50Ồm | |||
| Phạm vi tần số | DC-3GHz | |||
| VSWR | ≤1.15 | |||
| Dòng điện đệm chịu điện áp | ≥1000V RMS,50Hz, ở mực nước biểnTôi. | |||
| Kháng điện bao trùm | ≥ 1000MΩ | |||
| Kháng tiếp xúc | Trung tâm liên lạc ≤3.0mΩ | |||
| Tiếp xúc bên ngoài ≤2,5mΩ | ||||
| Máy móc | ||||
| Độ bền | Chu kỳ giao phối ≥ 100 chu kỳ | |||
| Vật liệu và mạ | ||||
| Vật liệu | bọc | |||
| Cơ thể | Đồng | Gỗ kim loại ba hợp kim | ||
| Máy cách nhiệt | PTFE | - | ||
|
Người dẫn trung tâm Các loại khác |
Đồng Đồng |
Anh Ni |
||
| Môi trường | ||||
| Phạm vi nhiệt độ | -40°C+85°C | |||
| Phù hợp với quy định của Rosh | Tuân thủ đầy đủ ROHS | |||
| Xét nghiệm sương mù | 96h | |||
![]()