MOQ: | 5pcs |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | xốp + hộp |
Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 chiếc mỗi ngày |
Đẹp N nữ To 4.3-10 nữ
Thông số kỹ thuật | ||||
Kích thước bằng milimet | ||||
Giao diện | ||||
Theo | IEC 61169-16 | |||
Máy điện | ||||
Khả năng cản đặc trưng | 50 ohm | |||
Phạm vi tần số | DC-6GHz | |||
VSWR | ≤1.10@6G | |||
PIM (@2-tonex20w) | ≤-160dBc | |||
Dòng điện đệm chịu điện áp | ≥2500V RMS, 50Hz, ở mực nước biển | |||
Kháng điện bao trùm | ≥5000MΩ | |||
Thêm Loss | ≤ 0,05dB | |||
Máy móc | ||||
Độ bền | Chu kỳ giao phối ≥ 100 chu kỳ | |||
Vật liệu và mạ | ||||
Vật liệu | bọc | |||
Cơ thể | Đồng | Gỗ kim loại ba hợp kim | ||
Máy cách nhiệt | PTFE | - | ||
Người dẫn trung tâm Thùng |
Beryllium Đồng |
Ag Ni |
||
Môi trường | ||||
Phạm vi nhiệt độ | -40°C+85°C | |||
Phù hợp với quy định của Rosh | Tuân thủ đầy đủ ROHS | |||
96h |
MOQ: | 5pcs |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | xốp + hộp |
Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 chiếc mỗi ngày |
Đẹp N nữ To 4.3-10 nữ
Thông số kỹ thuật | ||||
Kích thước bằng milimet | ||||
Giao diện | ||||
Theo | IEC 61169-16 | |||
Máy điện | ||||
Khả năng cản đặc trưng | 50 ohm | |||
Phạm vi tần số | DC-6GHz | |||
VSWR | ≤1.10@6G | |||
PIM (@2-tonex20w) | ≤-160dBc | |||
Dòng điện đệm chịu điện áp | ≥2500V RMS, 50Hz, ở mực nước biển | |||
Kháng điện bao trùm | ≥5000MΩ | |||
Thêm Loss | ≤ 0,05dB | |||
Máy móc | ||||
Độ bền | Chu kỳ giao phối ≥ 100 chu kỳ | |||
Vật liệu và mạ | ||||
Vật liệu | bọc | |||
Cơ thể | Đồng | Gỗ kim loại ba hợp kim | ||
Máy cách nhiệt | PTFE | - | ||
Người dẫn trung tâm Thùng |
Beryllium Đồng |
Ag Ni |
||
Môi trường | ||||
Phạm vi nhiệt độ | -40°C+85°C | |||
Phù hợp với quy định của Rosh | Tuân thủ đầy đủ ROHS | |||
96h |