| MOQ: | 5pcs |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | xốp + hộp |
| Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50 chiếc mỗi ngày |
Ống sóng hướng Ommi trong nhà 698-3800MHz
| Thông số kỹ thuật điệnng | ||||||||||||
| Phạm vi tần số | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||||
| Sự phân cực | Dọc | |||||||||||
| Lợi ích | dBi | 2.0±0.5 | 4±0.5 | 5±1 | ||||||||
| Chiều rộng chùm đường ngang | o | 360 | ||||||||||
| Chiều rộng chùm chiều dọc | o | 100 | 55 | 40 | ||||||||
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.8 | |||||||||
| Intermodulation IM3 | dBc | <-140 hoặc -150 (2 x 2 W) | ||||||||||
| Kháng trở | Ω | 50 | ||||||||||
| Điều khiển năng lượng | w | 50 | ||||||||||
| Bảo vệ chống sét | DC Ground | |||||||||||
| Thông số kỹ thuật cơ khí | Sơ đồ cài đặt | |||||||||||
| Loại kết nối | N-Nữ |
|
||||||||||
| Vị trí kết nối | đáy | |||||||||||
| Kích thước | mm | Ø190x100 | ||||||||||
| Trọng lượng ăng-ten | kg | 0.32 | ||||||||||
| Vật liệu Radome và Màu sắc | Màu trắng | |||||||||||
| Bộ lắp đặt | Ống gắn lên trần nhà | |||||||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | °C | -40+60 | ||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | % | < 95 | ||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||
| Mô hình ngang | Mô hình dọc | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5pcs |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | xốp + hộp |
| Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50 chiếc mỗi ngày |
Ống sóng hướng Ommi trong nhà 698-3800MHz
| Thông số kỹ thuật điệnng | ||||||||||||
| Phạm vi tần số | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||||
| Sự phân cực | Dọc | |||||||||||
| Lợi ích | dBi | 2.0±0.5 | 4±0.5 | 5±1 | ||||||||
| Chiều rộng chùm đường ngang | o | 360 | ||||||||||
| Chiều rộng chùm chiều dọc | o | 100 | 55 | 40 | ||||||||
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.8 | |||||||||
| Intermodulation IM3 | dBc | <-140 hoặc -150 (2 x 2 W) | ||||||||||
| Kháng trở | Ω | 50 | ||||||||||
| Điều khiển năng lượng | w | 50 | ||||||||||
| Bảo vệ chống sét | DC Ground | |||||||||||
| Thông số kỹ thuật cơ khí | Sơ đồ cài đặt | |||||||||||
| Loại kết nối | N-Nữ |
|
||||||||||
| Vị trí kết nối | đáy | |||||||||||
| Kích thước | mm | Ø190x100 | ||||||||||
| Trọng lượng ăng-ten | kg | 0.32 | ||||||||||
| Vật liệu Radome và Màu sắc | Màu trắng | |||||||||||
| Bộ lắp đặt | Ống gắn lên trần nhà | |||||||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | °C | -40+60 | ||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | % | < 95 | ||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||
| Mô hình ngang | Mô hình dọc | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()