| MOQ: | 5pcs |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | xốp + hộp |
| Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50 chiếc mỗi ngày |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi ăng ten
| Thông số kỹ thuật điệnng | ||||||||||||||
| Phạm vi tần số | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
| Sự phân cực | Xét ngang x 4 | |||||||||||||
| Lợi ích | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
| Chiều rộng chùm đường ngang | o | 360 | ||||||||||||
| Chiều rộng chùm chiều dọc | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
| Sự cô lập | dB | ≥ 16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
| VSWR | ≤2.0 | |||||||||||||
| Intermodulation IM3 | dBc | ≤-140 hoặc -150 ((4X20W) | ||||||||||||
| Kháng trở | Ω | 50 | ||||||||||||
| Điều khiển năng lượng | w | 50 | ||||||||||||
| Bảo vệ chống sét | DC Ground | |||||||||||||
| Thông số kỹ thuật cơ khí | Sơ đồ cài đặt | |||||||||||||
| Loại kết nối | N-Nữ x 4 |
|
||||||||||||
| Vị trí kết nối | đáy | |||||||||||||
| Kích thước | mm | 320x25 | ||||||||||||
| Trọng lượng ăng-ten | kg | 0.98 | ||||||||||||
| Vật liệu Radome và Màu sắc | ABS, màu trắng | |||||||||||||
| Bộ lắp đặt | Trần nhà | |||||||||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | °C | -40+55 | ||||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
| Mô hình ngang | Mô hình dọc | |||||||||||||
![]()
| MOQ: | 5pcs |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | xốp + hộp |
| Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50 chiếc mỗi ngày |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi ăng ten
| Thông số kỹ thuật điệnng | ||||||||||||||
| Phạm vi tần số | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
| Sự phân cực | Xét ngang x 4 | |||||||||||||
| Lợi ích | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
| Chiều rộng chùm đường ngang | o | 360 | ||||||||||||
| Chiều rộng chùm chiều dọc | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
| Sự cô lập | dB | ≥ 16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
| VSWR | ≤2.0 | |||||||||||||
| Intermodulation IM3 | dBc | ≤-140 hoặc -150 ((4X20W) | ||||||||||||
| Kháng trở | Ω | 50 | ||||||||||||
| Điều khiển năng lượng | w | 50 | ||||||||||||
| Bảo vệ chống sét | DC Ground | |||||||||||||
| Thông số kỹ thuật cơ khí | Sơ đồ cài đặt | |||||||||||||
| Loại kết nối | N-Nữ x 4 |
|
||||||||||||
| Vị trí kết nối | đáy | |||||||||||||
| Kích thước | mm | 320x25 | ||||||||||||
| Trọng lượng ăng-ten | kg | 0.98 | ||||||||||||
| Vật liệu Radome và Màu sắc | ABS, màu trắng | |||||||||||||
| Bộ lắp đặt | Trần nhà | |||||||||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | °C | -40+55 | ||||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
| Mô hình ngang | Mô hình dọc | |||||||||||||
![]()