| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | gói bong bóng/hộp/thùng carton |
| Delivery period: | phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000 CÁI MỖI NGÀY |
550-6000MHz 4.3-10 Bộ ghép hướng nữ
| Số phần | VN-DC-05560-OPx | ||||||
| Tần số hoạt động (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Kháng (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤1.30 | ||||||
| Khớp nối (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
| Mất tích nhập (dB) | ≤2.20 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.8 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| Phân cách (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
| Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | ||||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Giao diện | 4.3-10 Mini Din nữ | ||||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 500 | ||||||
| Công suất đỉnh (Watt, tối đa) | 1500 | ||||||
| Kích thước (mm) |
127X40X31 (không bao gồm các đầu nối) |
||||||
| Trọng lượng ròng (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Kích thước bao bì (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Bao bì Thùng hộp Kích thước ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| Phù hợp với ROHS | Vâng. | ||||||
| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | gói bong bóng/hộp/thùng carton |
| Delivery period: | phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000 CÁI MỖI NGÀY |
550-6000MHz 4.3-10 Bộ ghép hướng nữ
| Số phần | VN-DC-05560-OPx | ||||||
| Tần số hoạt động (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Kháng (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤1.30 | ||||||
| Khớp nối (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
| Mất tích nhập (dB) | ≤2.20 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.8 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| Phân cách (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
| Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | ||||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Giao diện | 4.3-10 Mini Din nữ | ||||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 500 | ||||||
| Công suất đỉnh (Watt, tối đa) | 1500 | ||||||
| Kích thước (mm) |
127X40X31 (không bao gồm các đầu nối) |
||||||
| Trọng lượng ròng (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Kích thước bao bì (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Bao bì Thùng hộp Kích thước ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| Phù hợp với ROHS | Vâng. | ||||||