| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | hộp/gói bong bóng/thùng carton |
| Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 800 chiếc mỗi ngày |
350/380-3800MHz N Bộ ghép hướng nữ
| Số phần | VN-DC-03538-ONx | |||||
| Tần số hoạt động (MHz) | 350/380-3800MHz | |||||
| Kháng (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| Khớp nối (dB) | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| Mất tích nhập (dB) | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.17 |
| Phân cách (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥26 | ≥33 | ≥28 | ≥ 48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 / -163 | |||||
| Ứng dụng | Trong nhà/ngoài nhà | |||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Giao diện | N Phụ nữ | |||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 300 | |||||
| Công suất đỉnh (Watt, tối đa) | 1200 | |||||
| Kích thước (mm) |
182.5 × 44 × 31 (không bao gồm đầu nối) |
|||||
| Trọng lượng ròng (g) |
700 ± 5% |
|||||
| Kích thước bao bì (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Bao bì Thùng hộp (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||
| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | hộp/gói bong bóng/thùng carton |
| Delivery period: | Phụ thuộc vào số lượng của bạn |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 800 chiếc mỗi ngày |
350/380-3800MHz N Bộ ghép hướng nữ
| Số phần | VN-DC-03538-ONx | |||||
| Tần số hoạt động (MHz) | 350/380-3800MHz | |||||
| Kháng (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| Khớp nối (dB) | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| Mất tích nhập (dB) | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.17 |
| Phân cách (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥26 | ≥33 | ≥28 | ≥ 48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 / -163 | |||||
| Ứng dụng | Trong nhà/ngoài nhà | |||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Giao diện | N Phụ nữ | |||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 300 | |||||
| Công suất đỉnh (Watt, tối đa) | 1200 | |||||
| Kích thước (mm) |
182.5 × 44 × 31 (không bao gồm đầu nối) |
|||||
| Trọng lượng ròng (g) |
700 ± 5% |
|||||
| Kích thước bao bì (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Bao bì Thùng hộp (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||