| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 CÁI MỖI NGÀY |
550-6000MHz 4.3-10 Bộ ghép hướng nữ
| Số phần | VN-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
| Tần số hoạt động (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Kháng (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤1.30 | ||||||
| Khớp nối (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
| Mất tích nhập (dB) | ≤2.50 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤01.1 | ≤0.4 | ≤0.22 |
| Phân cách (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 | ||||||
| Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | ||||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Giao diện | 4.3-10 Mini Din nữ | ||||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 300 | ||||||
| Công suất đỉnh (Watt, tối đa) | 1200 | ||||||
| Kích thước (mm) |
127X40X31 (không bao gồm các đầu nối) |
||||||
| Trọng lượng ròng (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Kích thước bao bì (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Bao bì Thùng hộp Kích thước ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| Phù hợp với ROHS | Vâng. | ||||||
| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 CÁI MỖI NGÀY |
550-6000MHz 4.3-10 Bộ ghép hướng nữ
| Số phần | VN-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
| Tần số hoạt động (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Kháng (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤1.30 | ||||||
| Khớp nối (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
| Mất tích nhập (dB) | ≤2.50 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤01.1 | ≤0.4 | ≤0.22 |
| Phân cách (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 | ||||||
| Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | ||||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Giao diện | 4.3-10 Mini Din nữ | ||||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 300 | ||||||
| Công suất đỉnh (Watt, tối đa) | 1200 | ||||||
| Kích thước (mm) |
127X40X31 (không bao gồm các đầu nối) |
||||||
| Trọng lượng ròng (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Kích thước bao bì (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Bao bì Thùng hộp Kích thước ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| Phù hợp với ROHS | Vâng. | ||||||