| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 600 chiếc mỗi ngày |
138-960MHz 4.3-10 Bộ ghép hướng nữ
| Số phần | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Tần số hoạt động (MHz) | 138-960 | |||||
| Kháng (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| Khớp nối (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Mất tích nhập (dB) | ≤1.80 | ≤1.20 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Phân cách (dB) | ≥ 24 | ≥28 | ≥33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | |||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | |||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Giao diện | 4.3-10 nữ | |||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 500 | |||||
| Công suất đỉnh (Watt, tối đa) | 1500 | |||||
| Kích thước (mm) ((L × W × H, không bao gồm đầu nối) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Trọng lượng ròng(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Trọng lượng bao bì (kg/phần) | TBD / 12 | |||||
| Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| Phù hợp với ROHS | Vâng. | |||||
![]()
| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 600 chiếc mỗi ngày |
138-960MHz 4.3-10 Bộ ghép hướng nữ
| Số phần | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Tần số hoạt động (MHz) | 138-960 | |||||
| Kháng (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| Khớp nối (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Mất tích nhập (dB) | ≤1.80 | ≤1.20 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Phân cách (dB) | ≥ 24 | ≥28 | ≥33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | |||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | |||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Giao diện | 4.3-10 nữ | |||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 500 | |||||
| Công suất đỉnh (Watt, tối đa) | 1500 | |||||
| Kích thước (mm) ((L × W × H, không bao gồm đầu nối) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Trọng lượng ròng(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Trọng lượng bao bì (kg/phần) | TBD / 12 | |||||
| Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| Phù hợp với ROHS | Vâng. | |||||
![]()