MOQ: | 10 |
giá bán: | USD 7~12 |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
10db N Female Power RF Tapper -150/-155/-160dBc 350-6000MHz
Phần số |
VN-TAP-03560-OP10 | |
Tần số hoạt động (MHz) | 350-960/1710-2700/3500-4500/4900-6000 | |
Kháng (Ohm) | 50 | |
Máy trục nối (dB) | 10 | |
Mất kết nối (dB) | ≤0.9 | |
VSWR | 350-960MHz | 1.30 |
1710-2700MHz | 1.30 | |
3400-4500MHz | 1.32 | |
4900-6000MHz | 1.32 | |
Độ khoan dung ghép nối ((dB) | 350-960MHz | ± 1.8 |
1710-2700MHz | ± 1.6 | |
3400-4500MHz | ± 1.5 | |
4900-6000MHz | ± 1.8 | |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -150/-155/- 160 | |
Đánh giá năng lượng | 300 W | |
Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | |
Mức độ bảo vệ | IP67 | |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -35 ~ 75oC | |
Giao diện | N Phụ nữ | |
Kích thước (mm) ((L × W × H, không bao gồm đầu nối) | 97*25*25 | |
Phù hợp với ROHS | Vâng. | |
Nhận xét | Cài đặt Bracket Include |
Vinncom có nhiều loạiMáy thu RFvới phạm vi tần số khác nhau và các loại kết nối.10dB Tapperchứa bốn phân đoạn tần số,ba loại PIM.
MOQ: | 10 |
giá bán: | USD 7~12 |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
10db N Female Power RF Tapper -150/-155/-160dBc 350-6000MHz
Phần số |
VN-TAP-03560-OP10 | |
Tần số hoạt động (MHz) | 350-960/1710-2700/3500-4500/4900-6000 | |
Kháng (Ohm) | 50 | |
Máy trục nối (dB) | 10 | |
Mất kết nối (dB) | ≤0.9 | |
VSWR | 350-960MHz | 1.30 |
1710-2700MHz | 1.30 | |
3400-4500MHz | 1.32 | |
4900-6000MHz | 1.32 | |
Độ khoan dung ghép nối ((dB) | 350-960MHz | ± 1.8 |
1710-2700MHz | ± 1.6 | |
3400-4500MHz | ± 1.5 | |
4900-6000MHz | ± 1.8 | |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -150/-155/- 160 | |
Đánh giá năng lượng | 300 W | |
Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | |
Mức độ bảo vệ | IP67 | |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -35 ~ 75oC | |
Giao diện | N Phụ nữ | |
Kích thước (mm) ((L × W × H, không bao gồm đầu nối) | 97*25*25 | |
Phù hợp với ROHS | Vâng. | |
Nhận xét | Cài đặt Bracket Include |
Vinncom có nhiều loạiMáy thu RFvới phạm vi tần số khác nhau và các loại kết nối.10dB Tapperchứa bốn phân đoạn tần số,ba loại PIM.