| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Hộp/Thùng |
| Delivery period: | phụ thuộc vào số lượng |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300 chiếc mỗi ngày |
DC-26GHz 10W SMA nam-SMA nữ 3-40dB Attenuator
| Số phần | VN-AT-26G-10W-SMA | ||||
| Tần số hoạt động | DC-26 GHz | ||||
| Kháng (Ohm) | 50 | ||||
| Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | ||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 10W | ||||
| Giao diện | SMA nam - SMA nữ | ||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Sự suy giảm (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | VSWR |
| DC~4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | 1.25 |
| DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | -0,5/+1.0 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.2 | ± 1.2 | 1.35 |
| Kích thước (mm, bao gồm cả đầu nối) | Φ16.5*46.5mm | ||||
| Trọng lượng ròng (g) | / | ||||
| Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | / | ||||
| Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | / | ||||
| Phù hợp với ROHS | Vâng. | ||||
| MOQ: | 5 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Hộp/Thùng |
| Delivery period: | phụ thuộc vào số lượng |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300 chiếc mỗi ngày |
DC-26GHz 10W SMA nam-SMA nữ 3-40dB Attenuator
| Số phần | VN-AT-26G-10W-SMA | ||||
| Tần số hoạt động | DC-26 GHz | ||||
| Kháng (Ohm) | 50 | ||||
| Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | ||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||
| Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 10W | ||||
| Giao diện | SMA nam - SMA nữ | ||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Sự suy giảm (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | VSWR |
| DC~4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | 1.25 |
| DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | -0,5/+1.0 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.2 | ± 1.2 | 1.35 |
| Kích thước (mm, bao gồm cả đầu nối) | Φ16.5*46.5mm | ||||
| Trọng lượng ròng (g) | / | ||||
| Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | / | ||||
| Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | / | ||||
| Phù hợp với ROHS | Vâng. | ||||