MOQ: | 5 CÁI |
giá bán: | negotiable |
Delivery period: | phụ thuộc vào số lượng Bộ suy giảm xdB DC-26GHz 5W SMA Nam-SMA Nữ |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300 chiếc mỗi ngày |
DC-26GHz 5W SMA Nam-SMA nữ 3-50dB Attenuator
Số phần | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
Tần số hoạt động | DC-26 GHz | |||||
Kháng (Ohm) | 50 | |||||
Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | |||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||
Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 5W | |||||
Giao diện | SMA nam - SMA nữ | |||||
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Sự suy giảm (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC~4 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | 1.15 |
DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0,5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | 1.35 |
Kích thước (mm, bao gồm cả đầu nối) | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
Trọng lượng ròng (g) | ||||||
Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | ||||||
Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | ||||||
Phù hợp với ROHS | Vâng. |
MOQ: | 5 CÁI |
giá bán: | negotiable |
Delivery period: | phụ thuộc vào số lượng Bộ suy giảm xdB DC-26GHz 5W SMA Nam-SMA Nữ |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300 chiếc mỗi ngày |
DC-26GHz 5W SMA Nam-SMA nữ 3-50dB Attenuator
Số phần | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
Tần số hoạt động | DC-26 GHz | |||||
Kháng (Ohm) | 50 | |||||
Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | |||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||
Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 5W | |||||
Giao diện | SMA nam - SMA nữ | |||||
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Sự suy giảm (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC~4 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | 1.15 |
DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0,5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | 1.35 |
Kích thước (mm, bao gồm cả đầu nối) | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
Trọng lượng ròng (g) | ||||||
Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | ||||||
Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | ||||||
Phù hợp với ROHS | Vâng. |