MOQ: | 5 CÁI |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | Hộp/Thùng |
Delivery period: | phụ thuộc vào số lượng |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300 chiếc mỗi ngày |
DC-26GHz 2W SMA Nam-SMA nữ 40-90dB Attenuator
Số phần | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
Tần số hoạt động | DC-26 GHz | ||||||
Kháng (Ohm) | 50 | ||||||
Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | ||||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||
Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 2W | ||||||
Giao diện | SMA nam-SMA nữ | ||||||
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Sự suy giảm (dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
DC-4GHz | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1.5 | ≤1.15 |
DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1.5 | ≤1.2 |
DC-12.4GHz | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1 | ± 1.2 | ± 1.2 | ±2 | ≤1.25 |
DC-18GHz | ± 1 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ±2 | ≤1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ± 1.5 | ≤1.35 |
Kích thước (mm) ((L × W × H, không bao gồm đầu nối) | Φ10*24mm | ||||||
Trọng lượng ròng (g) | / | ||||||
Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | / | ||||||
Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | / | ||||||
Phù hợp với ROHS | Vâng. |
MOQ: | 5 CÁI |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | Hộp/Thùng |
Delivery period: | phụ thuộc vào số lượng |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300 chiếc mỗi ngày |
DC-26GHz 2W SMA Nam-SMA nữ 40-90dB Attenuator
Số phần | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
Tần số hoạt động | DC-26 GHz | ||||||
Kháng (Ohm) | 50 | ||||||
Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | ||||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||
Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 2W | ||||||
Giao diện | SMA nam-SMA nữ | ||||||
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Sự suy giảm (dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
DC-4GHz | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1.5 | ≤1.15 |
DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1.5 | ≤1.2 |
DC-12.4GHz | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1 | ± 1.2 | ± 1.2 | ±2 | ≤1.25 |
DC-18GHz | ± 1 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ±2 | ≤1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ± 1.5 | ≤1.35 |
Kích thước (mm) ((L × W × H, không bao gồm đầu nối) | Φ10*24mm | ||||||
Trọng lượng ròng (g) | / | ||||||
Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | / | ||||||
Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | / | ||||||
Phù hợp với ROHS | Vâng. |