MOQ: | 5 CÁI |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | túi pp + hộp + thùng + pallet |
Delivery period: | phụ thuộc vào số lượng |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300 chiếc mỗi ngày |
10W 18G N kết nối tần số cao 1- 40dB Coaxial cố định Attenuator
Số phần | VN-AT-18G-10W-ONX | ||||
Tần số hoạt động | DC-18 GHz | ||||
Kháng (Ohm) | 50 | ||||
Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | ||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||
Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 10W | ||||
Giao diện | N Nam-N nữ | ||||
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -55~+125°C | ||||
Sự suy giảm (dB) | 1 ~ 10 | 11~20 | 21~30 | 31 ~ 40 | VSWR |
DC~4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤1.20 |
DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤1.25 |
DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤1.35 |
DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.2 | ≤1.45 |
Kích thước (mm) | Φ30*84,5mm | ||||
Trọng lượng ròng (g) | / | ||||
Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | / | ||||
Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | / | ||||
Phù hợp với ROHS | Vâng. |
Môi trường của nhà máy của chúng tôi rất đẹp, phù hợp với văn phòng và sản xuất.
Mỗi người có một sự phân chia công việc chi tiết và thực hiện nhiệm vụ của riêng mình
MOQ: | 5 CÁI |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | túi pp + hộp + thùng + pallet |
Delivery period: | phụ thuộc vào số lượng |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300 chiếc mỗi ngày |
10W 18G N kết nối tần số cao 1- 40dB Coaxial cố định Attenuator
Số phần | VN-AT-18G-10W-ONX | ||||
Tần số hoạt động | DC-18 GHz | ||||
Kháng (Ohm) | 50 | ||||
Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | ||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||
Năng lượng xử lý (Watt, tối đa) | 10W | ||||
Giao diện | N Nam-N nữ | ||||
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -55~+125°C | ||||
Sự suy giảm (dB) | 1 ~ 10 | 11~20 | 21~30 | 31 ~ 40 | VSWR |
DC~4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤1.20 |
DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤1.25 |
DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤1.35 |
DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.2 | ≤1.45 |
Kích thước (mm) | Φ30*84,5mm | ||||
Trọng lượng ròng (g) | / | ||||
Kích thước bao bì (mm,L × W × H) | / | ||||
Bao bì Thùng hộp (mm,L×W×H) | / | ||||
Phù hợp với ROHS | Vâng. |
Môi trường của nhà máy của chúng tôi rất đẹp, phù hợp với văn phòng và sản xuất.
Mỗi người có một sự phân chia công việc chi tiết và thực hiện nhiệm vụ của riêng mình