550-2700MHz 4.3-10 Bộ chia công suất Wilkinson băng thông rộng nữ
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Vinncom |
Chứng nhận: | ROHS ISO9000 |
Số mô hình: | VN-PD-05527-OP3 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 cái |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
Điều khoản thanh toán: | D / A, L / C, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1500 chiếc mỗi ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
tần số: | 550-2700MHz 698-2700MHz | Kết nối: | 4,3-10 Mini DIN Nữ |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Tùy chỉnh | OEM / ODM: | Chấp nhận được |
Ứng dụng: | DAS IBS Public Safety | RoHS: | Tuân thủ |
Thiết kế: | Băng rộng | ||
Điểm nổi bật: | -160dBc Bộ chia điện Wilkinson băng thông rộng,Bộ chia điện Wilkinson băng thông rộng 2700MHz,Bộ chia điện 3 chiều Wilkinson |
Mô tả sản phẩm
550-2700MHz 4.3-10 Bộ chia điện Wilkinson 3 chiều Mini Nữ cho DAS IBS thương mại
Bộ chia điện Wilkinson (WPD)là một loại mạch chia công suất cụ thể có thể đạt được sự cách ly giữa các cổng đầu ra trong khi vẫn duy trì điều kiện phù hợp trên tất cả các cổng.Thiết kế Wilkinson cũng có thể được sử dụng như một bộ kết hợp nguồn, mức độ cách ly cao giữa các cổng đầu ra ngăn chặn đàm thoại chéo giữa các kênh riêng lẻ có thể dễ dàng được chế tạo thành các đường sóng phần tư trên máy quay.WPD cũng có thể được phân chia công suất đầu vào một cách không công bằng dựa trên cách sử dụng khác nhau ,.
Vinncom WPD có dải tần rộng rãi đến 40GHZ và đối với sub-6Ghz, vinncom cũng có thể cung cấp WPD với PIM tốt, ví dụ, -153, -163dbc PIM.
Sản phẩm tùy chỉnh cũng được hoan nghênh.
Một phần số | VN-PD-05527-OP3 |
Tần số hoạt động (MHz) | 550-2700 |
Trở kháng (Ohm) | 50 |
VSWR | ≤1,3 |
Suy hao tách (dB) | ≤5,8 |
Cô lập (dB) | ≥18 |
Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ + 80 |
Giao diện | 4,3-10 Nữ |
Công suất xử lý (Watt, tối đa) | 50 (2w làm bộ kết hợp) |
Công suất đỉnh (Watt, tối đa) | 200 |
Kích thước (mm) (L × W × H, không bao gồm đầu nối) | 104,3 × 90 × 29 |
Khối lượng tịnh (g) | 670 ± 20 |
Kích thước đóng gói (mm, L × W × H) | 170 × 100 × 40 |
Kích thước thùng carton đóng gói (mm, L × W × H) | 520 × 360 × 105 |
Tuân thủ ROHS | đúng |
Ôn tập | R1 |
Ngày | 10-12-2020 |
