698-3800MHZ N Bộ ghép nối hỗn hợp PIM 3dB thấp dành cho nữ
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Vinncom |
Chứng nhận: | ROHS ISO9000 |
Số mô hình: | VN-HC2x2-0738-ON |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 chiếc mỗi ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | Như một bộ kết hợp băng tần | Cô lập cao: | thường là 25db, 30 (tối đa) |
---|---|---|---|
VSWR thấp: | 1,15 (tối đa) | Kết nối: | N nữ |
OEM / ODM: | Chấp nhận được | Màu sắc: | Tùy chỉnh |
PIM: | 153dbc 163dbc @ 43dbm * 2 | ||
Điểm nổi bật: | Bộ ghép nối lai 3dB PIM thấp,Bộ ghép nối hỗn hợp 3dB nữ N,bộ ghép nối lai 3db 3800MHZ |
Mô tả sản phẩm
698-3800MHZ N Nữ PIM thấp -160dbc 3dB Bộ kết hợp ghép nối lai DAS
Bộ ghép nối lai là trường hợp đặc biệt của bộ ghép định hướng bốn cổng được thiết kế để chia công suất 3 dB (bằng nhau).Con lai có hai loại, con lai 90 độ hoặc vuông góc và con lai 180 độ.
Vinncom có các thiết kế khác nhau cho bộ ghép lai dựa trên vi dải, chất điện môi không khí và màng mỏng, ống dẫn sóng, v.v.
Bộ ghép nối lai được sử dụng rộng rãi như một bộ ghép 3db định hướng với một cổng kết thúc, cũng có thể được sử dụng như một bộ kết hợp 2 trong 2 đầu ra và 2 trong 1 đầu ra.
Đối với một số cách sử dụng, các bộ ghép nối có thể được kết hợp dưới dạng ma trận, ví dụ: 4in 4out, 3in 3out, v.v.
Vinncom cung cấp nhiều dải tần số khác nhau cho bộ ghép lai và được sử dụng rộng rãi trong hệ thống DAS và thử nghiệm.
Số bộ phận | VN-HC2x2-0738-ON |
Tần số hoạt động (MHz) | 698-3800 |
Trở kháng (Ohm) | 50 |
VSWR | ≤1,25 |
Khớp nối (dB) | 3,0 ± 0,9 |
Suy hao chèn (dB) | 3.7 |
Cô lập (dB) | ≥23 |
IM3 (dBc @ 2 × 43dBm) | -140 / -150 / -155 / -160 |
Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ + 80 |
Giao diện | N Nữ |
Công suất xử lý (Watt, tối đa) | 300 |
Công suất đỉnh (Watt, tối đa) | 1200 |
Kích thước (mm) (L × W × H, không bao gồm đầu nối) | 141 × 44 × 38 |
Khối lượng tịnh (g) | 615 ± 20 |
Kích thước đóng gói (mm, L × W × H) | 170 × 100 × 40 |
Kích thước thùng carton đóng gói (mm, L × W × H) | 520 × 360 × 110 |
Tuân thủ ROHS | Đúng |
Bản sửa đổi | R1 |
Ngày | 28-9-2020 |
