600-4000MHZ 4.3-10 Bộ ghép nối 3dB nữ
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Vinncom |
Chứng nhận: | ROHS ISO9000 |
Số mô hình: | VN-HC2x2-0640-OP |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 chiếc mỗi ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Đơn xin: | Như cùng một bộ kết hợp băng tần | Cô lập cao: | 24db |
---|---|---|---|
VSWR THẤP: | 1,25 (tối đa) | tư nối: | 4,3-10 Nữ |
OEM / ODM: | có thể chấp nhận được | Màu sắc: | Tùy chỉnh |
PIM: | -153dbc -163dbc @ 43dbm * 2 | ||
Điểm nổi bật: | 4.3-10 Bộ ghép nối 3dB nữ,Bộ ghép nối lai 3dB 4000MHZ,Bộ ghép nối lai băng thông rộng 600MHZ |
Mô tả sản phẩm
600-4000MHZ 4,3-10 Nữ Bộ kết hợp ghép nối hỗn hợp PIM 3dB Thấp Nữ DAS
Bộ ghép nối lai là trường hợp đặc biệt của bộ ghép định hướng bốn cổng được thiết kế để chia công suất 3 dB (bằng nhau).Con lai có hai loại, con lai 90 độ hoặc vuông góc và con lai 180 độ.
Vinncom có các thiết kế khác nhau cho bộ ghép lai dựa trên vi dải, chất điện môi không khí và màng mỏng, ống dẫn sóng, v.v.
Bộ ghép lai được sử dụng rộng rãi như một bộ ghép 3db định hướng với một cổng kết thúc, cũng có thể được sử dụng như một bộ kết hợp 2 trong 2 đầu ra và 2 trong 1 đầu ra.
Đối với một số cách sử dụng, các bộ ghép nối lai có thể được kết hợp dưới dạng ma trận, ví dụ: 4in 4out, 3in 3out, v.v.
Vinncom cung cấp nhiều dải tần số khác nhau cho bộ ghép lai và được sử dụng rộng rãi trong hệ thống DAS và thử nghiệm.
Một phần số | VN-HC2x2-0640-OP |
Tần số hoạt động (MHz) | 600-4000 |
Trở kháng (Ohm) | 50 |
VSWR | 1,25 |
Khớp nối (dB) | 3 ± 1 |
Suy hao chèn (dB) | 3 ± 1 |
Cô lập (dB) | 23 |
IM3 (dBc @ 2 × 43dBm) | -153 / -163 |
Đơn xin | Trong nhà & ngoài trời |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ + 80 |
Giao diện | 4,3-10 Nữ |
Công suất xử lý (Watt, tối đa) | 500 |
Công suất đỉnh (Watt, tối đa) | 1500 |
Kích thước (mm) (L × W × H, không bao gồm đầu nối) |
140,6 * 44 * 36,5 |
Khối lượng tịnh (g) |
715 ± 5% |
Trọng lượng đóng gói (kg / chiếc) | 15,4 / 20 |
Kích thước đóng gói (mm, L × W × H) | 170 * 100 * 40 |
Kích thước thùng carton đóng gói (mm, L × W × H) | 520 * 360 * 105 |
Tuân thủ ROHS | Đúng |
Ôn tập | R1 |
Ngày | 12-10-2020 |

